Statistik Togel Hongkong Sejak 23-11-2025
Pastikan data pasaran Hongkong sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*58*22*73*89*50* | 6 |
| 2 | 33*39*56*86*95*04*20*57*82*66*27*35*12*03*00*11*26* | 17 |
| 3 | 74*28*10*70*68*08*01*55*29*38*37*02*24*51*88*44*49* | 17 |
| 4 | 45*84*77*31*69*62*15*87*59*71*23*65*98*52*41*63*47*94*06*16*14* | 21 |
| 5 | 92*48*80*32*96*67*05*76*64*36*60*90*83*61* | 14 |
| 6 | 81*79*30*91*54*09*78*25* | 8 |
| 7 | 53*72*34*85*40*43*93*21* | 8 |
| 8 | 97*07* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 47*71*62*70*39*81*01*31*66*42*55* | 11 |
| 2 | 43*50*25*48*61*54*84*12*74*41*36*11*13*78*45*21*57*00* | 18 |
| 3 | 85*15*51*77*19*82*03*33*40*63*69*44*35*67*02*64*22*99* | 18 |
| 4 | 27*28*04*98*58*23*38*29*75*16*60*72*07*14*20*95*93*88*97*76*56*32*91* | 23 |
| 5 | 53*18*87*68*59*26*37*34*46*86*05*06*08*49*92*30*90*10* | 18 |
| 6 | 83*79*96*65*24*89* | 6 |
| 7 | 52*94*80*73* | 4 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 09* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 26*14*25*28*17*23*19*24*02*44*66*22* | 12 |
| 2 | 55*77*54*21*52*31*90*34*47*86*88*74*30*85*84*97*56*79* | 18 |
| 3 | 98*16*12*35*83*53*73*36*03*51*49*01*63*40*75* | 15 |
| 4 | 04*72*64*50*11*15*48*71*67*61*27*46*93*07*42*81*09*80*65*06*57*10*33*13* | 24 |
| 5 | 78*58*38*45*95*62*39*32*68*43*60*87*76*59*29* | 15 |
| 6 | 20*05*82*41*37*91*08*96*00*70*18* | 11 |
| 7 | 92*89*69*99*94* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















