Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 23-11-2025
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 09*66*18*77*20*44*17*11*84*60*00* | 11 |
| 2 | 38*33*45*23*57*63*75*88*87*96* | 10 |
| 3 | 05*47*65*03*37*36*15*80*62*95*55*35*64*04*58*41*30*78*27*19*16* | 21 |
| 4 | 92*93*39*42*69*31*48*13*98*25*67*74*61*46*71*26*43* | 17 |
| 5 | 53*73*97*32*52*34*01*76*89*72*81*06*08*90*59*54*83* | 17 |
| 6 | 82*70*91*51*56*99*49*68*28*86*40* | 11 |
| 7 | 21*79* | 2 |
| 8 | 14*94*02* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 36*95*76*86*52*09*81*88*53*22*43* | 11 |
| 2 | 32*37*08*73*21*71*31*30*41*61*75*87*96*02*51*62*42*01*10*59*07*80*77*03* | 24 |
| 3 | 39*74*46*34*50*24*98*17*12*56*72*26*69*64*23*27*68*85*18*58* | 20 |
| 4 | 91*04*13*65*70*78*29*55*47*25*38*14*94* | 13 |
| 5 | 79*05*63*99*83*06*15*92*93*35*28*89*40*11* | 14 |
| 6 | 20*57*97*90*66*33*16*00*54*82* | 10 |
| 7 | 48*45*84* | 3 |
| 8 | 60*19* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 49*67* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*15*55*83*57*35*24*71*03*90*45*32* | 12 |
| 2 | 84*93*16*17*23*36*40*42*53* | 9 |
| 3 | 10*05*33*80*69*00*94*47*04*37*49*68*52*01*95*89*54*88*12*20*58*28*19*98*97*87*30*91* | 28 |
| 4 | 62*27*60*79*67*46*92*21*65*29*99*85*50*08*66*11*14*72*48* | 19 |
| 5 | 07*38*86*73*41*61*22*96*39*70*44*26*78*34* | 14 |
| 6 | 63*59*09*64*51*81*31*25*06* | 9 |
| 7 | 75*76*43* | 3 |
| 8 | 56*02* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 74* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















