Statistik Togel Taiwan Sejak 23-11-2025
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*55*52*67*44*01*80*27*99*25*31*79*33* | 13 |
| 2 | 90*07*68*69*22*71*54*38*49*46*12*81*64*91*88*36*04*02*08*89* | 20 |
| 3 | 74*09*26*95*85*78*63*18*58*45*59*82*96*00*73* | 15 |
| 4 | 50*28*23*41*57*15*11*94*97*77*47*03*29*60*76*48*13*10* | 18 |
| 5 | 05*93*92*53*83*37*24*56*72*62*32*20*21*66*34* | 15 |
| 6 | 51*14*06*61*42*17*40*98*39*65*70*84* | 12 |
| 7 | 43*75*35*30* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 86* | 1 |
| 10 | 87* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 22*99*77*74*63*60*26*89*10*52*11* | 11 |
| 2 | 14*41*34*05*42*79*94*69*40*20*12*76*30*68*65*25*18*37*50* | 19 |
| 3 | 55*01*07*24*85*33*06*86*36*62*95*00*78*73*97*48* | 16 |
| 4 | 82*66*46*64*81*16*58*67*61*39*31*71*43*13*04*32*83*51*87* | 19 |
| 5 | 90*59*35*72*98*02*70*93*03*57*27*47*88* | 13 |
| 6 | 19*38*08*17*54*96*53*23*56* | 9 |
| 7 | 49*15*80*92*45*09*84* | 7 |
| 8 | 44*28*91* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 72*95*18*87*15* | 5 |
| 2 | 75*07*74*19*80*86*47*52*27*88*84*17*31*92*22*82*12* | 17 |
| 3 | 61*70*60*21*94*02*23*37*93*53*43*79*38*66*58*01*42*54*41*55*76*83*40*26*63* | 25 |
| 4 | 09*99*20*36*33*51*00*30*03*06*59*29*46*13*90*48*96*08*69*77*57*25* | 22 |
| 5 | 73*64*71*24*44*65*49*68*05*35*62*98* | 12 |
| 6 | 28*67*34*11*32*14*91*10* | 8 |
| 7 | 39*04* | 2 |
| 8 | 85*50*89*45* | 4 |
| 9 | 78* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















