Statistik Togel North Carolina Day Sejak 23-11-2025
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*88*26*44*00*14*54*27* | 8 |
| 2 | 80*13*20*99*01*21*35*55*23*25*62*19*94*73*17*51*38*56*49*89*68* | 21 |
| 3 | 37*87*29*10*36*63*91*97*72*58*86*09*03*84*52*04*08*32*47*64*39*81*45* | 23 |
| 4 | 83*67*57*77*75*02*60*30*18*93*34*71*96*74*24*41* | 16 |
| 5 | 50*79*95*43*46*78*16*53*98*65*82*61*05*31*85*90*69* | 17 |
| 6 | 22*12*40*06* | 4 |
| 7 | 66*15*07* | 3 |
| 8 | 28*59*92*11* | 4 |
| 9 | 48* | 1 |
| 10 | 33* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*59*97*77*88*12*99*51*74*63*89*58* | 12 |
| 2 | 13*35*64*81*55*38*61*32*17*53*80*85*16*25*05*62* | 16 |
| 3 | 36*47*33*30*70*14*21*95*50*20*67*82*96*02*90*41*28* | 17 |
| 4 | 65*27*86*22*48*56*11*76*07*26*03*69*68*93*06*49* | 16 |
| 5 | 98*92*01*04*29*43*19*75*15*39*40*18*72*73*46*31*83* | 17 |
| 6 | 78*24*37*00*52* | 5 |
| 7 | 34*71*66*09*57*94*44* | 7 |
| 8 | 91*23*79*45* | 4 |
| 9 | 10* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 93*26*21*67*94*96*39*85*08*88*00*06* | 12 |
| 2 | 02*58*33*71*19*75*32*48*38*89*73*50* | 12 |
| 3 | 79*53*65*44*40*01*56*86*41*66*52*98*20*07*90* | 15 |
| 4 | 17*76*13*63*04*95*28*77*57*70*29*72*25*37*45*14*11*64*83*54*55*30* | 22 |
| 5 | 09*23*42*12*49*78*43*34*92*24*99*22*82* | 13 |
| 6 | 59*10*60*36*62*47*81*27*91*87*35*61* | 12 |
| 7 | 31*74*84*46*97*69* | 6 |
| 8 | 03*80* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















