Statistik Togel Virginia Day Sejak 16-11-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*88*76*93*79*50*97*59* | 8 |
| 2 | 64*56*01*51*86*85*30*60*78*11*81*73*13*74*66*26*15*92*96*52*12* | 21 |
| 3 | 87*80*40*99*42*70*82*57*03*19*08*24*02*34*84*55*67*48*63*07* | 20 |
| 4 | 49*22*32*46*95*43*20*83*27*71*37*18*54*45*29*33*91*25*75* | 19 |
| 5 | 62*89*41*65*58*23*21*98*06*39*16*17*94*90* | 14 |
| 6 | 77*72*14*00* | 4 |
| 7 | 38*05*69*35*36* | 5 |
| 8 | 53*09*47*28*04* | 5 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 68* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 05*81*88*68*33*79*12*59*57* | 9 |
| 2 | 46*14*99*96*30*67*01*51*44*70*29*85*19*11*04* | 15 |
| 3 | 26*94*08*78*35*02*17*22*27*60*39*47*91*53*55*66*28*62*52*87*42*45*56*89* | 24 |
| 4 | 58*93*23*65*18*38*71*75*63*95*07*21*41*61*80*74*24*76*20* | 19 |
| 5 | 84*50*06*69*34*73*64*82*48*16*31*03*72* | 13 |
| 6 | 10*54*32*37*49*97*00*36* | 8 |
| 7 | 15*43*86*09* | 4 |
| 8 | 40*90* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 92*83* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*50*51*67*08*55* | 6 |
| 2 | 65*22*35*11*16*42*76*36*97*14*84*92*87*27*21*48*85* | 17 |
| 3 | 68*02*19*82*29*20*01*28*53*95*73*26*70*40*96*62*86*45*39*74*13*83*77*57*10*09*05* | 27 |
| 4 | 81*90*46*23*71*18*12*66*37*75*04*56*41*93* | 14 |
| 5 | 59*17*80*63*43*33*25*79*47*60*07*34*54*64*69*78*52*24*00*91* | 20 |
| 6 | 15*44*31*03*32*94*30* | 7 |
| 7 | 49*98*06* | 3 |
| 8 | 88*58* | 2 |
| 9 | 99* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















